Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance de lampe: | 60w 100w 150w 200w 240w | Tension d'entrée: | AC85~ 305V |
---|---|---|---|
Efficacité de lumens: | 130-165lm/W | Pilote: | Conducteur de Sosen |
Vie fonctionnante: | >50000 heures | Matériel de corps de lampe: | Lentille en aluminium d'Alloy+PMMA |
TDC: | 2800K 4500K 6500K | Application: | gymnase |
CRI: | > 80 | Couverture: | Optical Lens |
Source lumineuse de LED: | Osram ou Philips SMD3030 | Angle de la lentille: | 60° 90° |
D'autres puissances en watts: | 60w 100w 150w 200w 240w | Nom de marque: | OEM or MINSENS |
Entrepôt industriel commercial d'utilisation d'AC90V-305V d'UFO de lumière élevée ronde d'intérieur extérieure de baie
Lumière
Caractéristiques
1. Chaîne de Comsuption : 60W 80W 100W 150W 200W 240W
2. source lumineuse : marque célèbre de puces pour le choix
3. conducteur : Meanwell/Inventronics/l'autre conducteur de la CE de marque de la Chine
4. logement léger : Conception brevetée unique, angle de faisceau 60°120° approprié à l'endroit différent d'application, matériaux en aluminium avec la technologie de préparation de surface d'alliage d'aluminium
5. Fait faire la structure d'avance d'air pour le radiateur une meilleure dissipation thermique
6. installation : Chaîne d'anneaux, de crochet ou de fer
7. la température de travail : -30°C | +45°C
8. catégorie d'IP 65, approprié imperméable à d'intérieur et à extérieur
Caractéristiques
Lumière élevée de baie d'UFO | |||||
Nom d'article | haute baie d'UFO 60W | haute baie d'UFO 100W | haute baie d'UFO 150W | haute baie d'UFO 200W | haute baie d'UFO 240W |
Puissance (w) | 60W | 100W | 150W | 200W | 240W |
Tension | C.A. 90-305 | C.A. 90-305 | C.A. 90-305 | C.A. 90-305 | C.A. 90-305 |
Facteur de puissance | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
Dimmable | Non | Non | Non | Non | Non |
Lumen (LM) | >8000 | >13000 | >19000 | >24000 | >28000 |
La température de couleur | Blanc chaud : 2700K-3200K et blanc de nature : 4000K-4500K et blanc frais : 6000-6500K | ||||
C.P. (Ra>) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Angle de faisceau | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° |
Puce de LED | Philips 3030 SMD | Philips 3030 SMD | 245pcs LED 3030 | Philips 3030 SMD | 360pcs LED 3030 |
Estimation imperméable | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
La température fonctionnante (℃) | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 |
Efficacité de lampe (lm/w) | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W |
Taux léger de dégradation | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% |
Vie fonctionnante (h) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Marque de conducteur | SOSEN | SOSEN | SOSEN | SOSEN | SOSEN |
Matériel de corps de lampe | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Dimensions (millimètre) | Φ250*36 | Φ260X178 | Φ325X188 | Φ350*55 | Φ400X205 |
Certification | CE, UL, DLC, TUV, ROHS | ||||
Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Type d'installation | Accrocher de crochet ou coup de suface accrocher ou de bâti de chaîne ou accrocher de Polonais | ||||
Application | Station, marché, usine, atelier, entrepôt, aéroport, salle d'attente de gymnase |
Applications
Éclairage d'entrepôt, éclairage d'usine, éclairage industriel
Éclairage de garage, éclairage d'atelier
Éclairage extérieur de secteur, éclairage élevé de mât
Éclairage de supermarché, éclairage de magasin
Éclairage de tunnel, éclairage de pont
Éclairage de station service
Détails
Produit
Empaquetage
Matériel d'emballage : Emballage neutre avec les cartons de papier ondulés forts, afin de résister à hadling approximatif dans des conditions normales.
QTY/CTN : 1 PCS
Personne à contacter: Bruce
Téléphone: +86 15102709251